Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14 |
63 Hz | 11.32 |
80 Hz | 10.08 |
100 Hz | 7.41 |
125 Hz | 8.51 |
160 Hz | 12.34 |
200 Hz | 16.37 |
250 Hz | 15.73 |
315 Hz | 19.23 |
400 Hz | 22.84 |
500 Hz | 21.24 |
630 Hz | 22.41 |
800 Hz | 28.23 |
1000 Hz | 28.45 |
1250 Hz | 32.08 |
1600 Hz | 33.83 |
2000 Hz | 33.72 |
2500 Hz | 36.62 |
3150 Hz | 39.6 |
4000 Hz | 38.17 |
5000 Hz | 38.01 |
Kommentar:
Zurück