Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 11.23 |
63 Hz | 8.15 |
80 Hz | 6.8 |
100 Hz | 3.99 |
125 Hz | 6.23 |
160 Hz | 8.15 |
200 Hz | 10.18 |
250 Hz | 13.02 |
315 Hz | 15.62 |
400 Hz | 16.93 |
500 Hz | 18.47 |
630 Hz | 18.36 |
800 Hz | 18.95 |
1000 Hz | 25.65 |
1250 Hz | 27.03 |
1600 Hz | 29.57 |
2000 Hz | 34.3 |
2500 Hz | 38.85 |
3150 Hz | 39.98 |
4000 Hz | 40.06 |
5000 Hz | 39.77 |
Kommentar:
Zurück