Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.6 |
63 Hz | 11.58 |
80 Hz | 13.45 |
100 Hz | 9.03 |
125 Hz | 6.65 |
160 Hz | 9.53 |
200 Hz | 11.83 |
250 Hz | 13.65 |
315 Hz | 13.28 |
400 Hz | 12.66 |
500 Hz | 11.22 |
630 Hz | 11.8 |
800 Hz | 10.5 |
1000 Hz | 13.65 |
1250 Hz | 20.53 |
1600 Hz | 17.74 |
2000 Hz | 21.35 |
2500 Hz | 15.53 |
3150 Hz | 17.04 |
4000 Hz | 17.25 |
5000 Hz | 16.65 |
Kommentar:
Zurück