Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.127 |
63 Hz | 0.104 |
80 Hz | 0.09 |
100 Hz | 0.067 |
125 Hz | 0.099 |
160 Hz | 0.155 |
200 Hz | 0.121 |
250 Hz | 0.104 |
315 Hz | 0.082 |
400 Hz | 0.077 |
500 Hz | 0.071 |
630 Hz | 0.063 |
800 Hz | 0.049 |
1000 Hz | 0.038 |
1250 Hz | 0.033 |
1600 Hz | 0.024 |
2000 Hz | 0.021 |
2500 Hz | 0.021 |
3150 Hz | 0.018 |
4000 Hz | 0.015 |
5000 Hz | 0.013 |
Kommentar:
Zurück