Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.047 |
63 Hz | 0.042 |
80 Hz | 0.043 |
100 Hz | 0.039 |
125 Hz | 0.053 |
160 Hz | 0.05 |
200 Hz | 0.039 |
250 Hz | 0.036 |
315 Hz | 0.035 |
400 Hz | 0.033 |
500 Hz | 0.032 |
630 Hz | 0.034 |
800 Hz | 0.029 |
1000 Hz | 0.024 |
1250 Hz | 0.02 |
1600 Hz | 0.02 |
2000 Hz | 0.019 |
2500 Hz | 0.02 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.015 |
5000 Hz | 0.011 |
Kommentar:
Zurück