Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.111 |
63 Hz | 0.079 |
80 Hz | 0.068 |
100 Hz | 0.048 |
125 Hz | 0.072 |
160 Hz | 0.075 |
200 Hz | 0.079 |
250 Hz | 0.09 |
315 Hz | 0.104 |
400 Hz | 0.071 |
500 Hz | 0.059 |
630 Hz | 0.059 |
800 Hz | 0.053 |
1000 Hz | 0.05 |
1250 Hz | 0.041 |
1600 Hz | 0.046 |
2000 Hz | 0.037 |
2500 Hz | 0.027 |
3150 Hz | 0.026 |
4000 Hz | 0.031 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück