Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 26.04 |
63 Hz | 27.28 |
80 Hz | 25.71 |
100 Hz | 27.65 |
125 Hz | 28.6 |
160 Hz | 18.06 |
200 Hz | 18.42 |
250 Hz | 22.8 |
315 Hz | 18.84 |
400 Hz | 20.11 |
500 Hz | 19.52 |
630 Hz | 22.56 |
800 Hz | 30.45 |
1000 Hz | 36.18 |
1250 Hz | 40.1 |
1600 Hz | 44.87 |
2000 Hz | 45.72 |
2500 Hz | 49.53 |
3150 Hz | 50.23 |
4000 Hz | 49.59 |
5000 Hz | 51.89 |
Kommentar:
Zurück