Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 19.58 |
63 Hz | 24.23 |
80 Hz | 19.73 |
100 Hz | 21.61 |
125 Hz | 21.8 |
160 Hz | 18.7 |
200 Hz | 20.39 |
250 Hz | 21.59 |
315 Hz | 19.13 |
400 Hz | 18.92 |
500 Hz | 19.71 |
630 Hz | 17.85 |
800 Hz | 29.19 |
1000 Hz | 31.91 |
1250 Hz | 36.5 |
1600 Hz | 37.14 |
2000 Hz | 36.34 |
2500 Hz | 45.01 |
3150 Hz | 44.77 |
4000 Hz | 46.08 |
5000 Hz | 48.86 |
Kommentar:
Zurück