Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 23.02 |
63 Hz | 18.46 |
80 Hz | 19.38 |
100 Hz | 13.2 |
125 Hz | 17.56 |
160 Hz | 19.48 |
200 Hz | 18.64 |
250 Hz | 15.88 |
315 Hz | 16.9 |
400 Hz | 18.37 |
500 Hz | 22.96 |
630 Hz | 23.82 |
800 Hz | 22.72 |
1000 Hz | 25.55 |
1250 Hz | 27.54 |
1600 Hz | 29.37 |
2000 Hz | 30.04 |
2500 Hz | 33.71 |
3150 Hz | 33.17 |
4000 Hz | 32.65 |
5000 Hz | 30.59 |
Kommentar:
Zurück