Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 8.97 |
63 Hz | 8.38 |
80 Hz | 12.62 |
100 Hz | 14.55 |
125 Hz | 13.38 |
160 Hz | 8.37 |
200 Hz | 5.98 |
250 Hz | 1.84 |
315 Hz | 2.69 |
400 Hz | 2.8 |
500 Hz | 4.89 |
630 Hz | 7.22 |
800 Hz | 5.73 |
1000 Hz | 9.65 |
1250 Hz | 6.92 |
1600 Hz | 7.96 |
2000 Hz | 3.8 |
2500 Hz | 5.1 |
3150 Hz | 8.9 |
4000 Hz | 7.57 |
5000 Hz | 7.78 |
Kommentar:
Zurück