Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 25.14 |
63 Hz | 23.2 |
80 Hz | 23.06 |
100 Hz | 15.77 |
125 Hz | 19.39 |
160 Hz | 21.36 |
200 Hz | 21.79 |
250 Hz | 23.42 |
315 Hz | 20.12 |
400 Hz | 20.68 |
500 Hz | 24.39 |
630 Hz | 23.7 |
800 Hz | 21.71 |
1000 Hz | 25.8 |
1250 Hz | 27.08 |
1600 Hz | 28.79 |
2000 Hz | 31 |
2500 Hz | 32.53 |
3150 Hz | 32.79 |
4000 Hz | 31.35 |
5000 Hz | 27.58 |
Kommentar:
Zurück