Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.108 |
63 Hz | 0.092 |
80 Hz | 0.103 |
100 Hz | 0.12 |
125 Hz | 0.093 |
160 Hz | 0.101 |
200 Hz | 0.084 |
250 Hz | 0.067 |
315 Hz | 0.059 |
400 Hz | 0.047 |
500 Hz | 0.044 |
630 Hz | 0.054 |
800 Hz | 0.049 |
1000 Hz | 0.056 |
1250 Hz | 0.052 |
1600 Hz | 0.042 |
2000 Hz | 0.038 |
2500 Hz | 0.034 |
3150 Hz | 0.029 |
4000 Hz | 0.025 |
5000 Hz | 0.021 |
Kommentar:
Zurück