Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 17.29 |
63 Hz | 22.55 |
80 Hz | 18.44 |
100 Hz | 17.05 |
125 Hz | 21.91 |
160 Hz | 14.58 |
200 Hz | 14.19 |
250 Hz | 14.81 |
315 Hz | 12.14 |
400 Hz | 16.31 |
500 Hz | 19.67 |
630 Hz | 15.31 |
800 Hz | 20.5 |
1000 Hz | 26.35 |
1250 Hz | 33.42 |
1600 Hz | 33.82 |
2000 Hz | 36.84 |
2500 Hz | 43.44 |
3150 Hz | 47.84 |
4000 Hz | 50.89 |
5000 Hz | 52.54 |
Kommentar:
Zurück