Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 22.41 |
63 Hz | 20.7 |
80 Hz | 21.99 |
100 Hz | 23.16 |
125 Hz | 24.57 |
160 Hz | 14.06 |
200 Hz | 15.96 |
250 Hz | 15.02 |
315 Hz | 13.15 |
400 Hz | 16.06 |
500 Hz | 21.9 |
630 Hz | 19.54 |
800 Hz | 22 |
1000 Hz | 27.92 |
1250 Hz | 30.66 |
1600 Hz | 29.85 |
2000 Hz | 33.11 |
2500 Hz | 38.05 |
3150 Hz | 40.3 |
4000 Hz | 42.13 |
5000 Hz | 45.74 |
Kommentar:
Zurück