Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.099 |
63 Hz | 0.076 |
80 Hz | 0.07 |
100 Hz | 0.087 |
125 Hz | 0.068 |
160 Hz | 0.107 |
200 Hz | 0.073 |
250 Hz | 0.069 |
315 Hz | 0.102 |
400 Hz | 0.062 |
500 Hz | 0.055 |
630 Hz | 0.066 |
800 Hz | 0.039 |
1000 Hz | 0.033 |
1250 Hz | 0.037 |
1600 Hz | 0.032 |
2000 Hz | 0.025 |
2500 Hz | 0.027 |
3150 Hz | 0.02 |
4000 Hz | 0.013 |
5000 Hz | 0.011 |
Kommentar:
Zurück