Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.145 |
63 Hz | 0.136 |
80 Hz | 0.125 |
100 Hz | 0.119 |
125 Hz | 0.056 |
160 Hz | 0.09 |
200 Hz | 0.106 |
250 Hz | 0.094 |
315 Hz | 0.08 |
400 Hz | 0.06 |
500 Hz | 0.055 |
630 Hz | 0.046 |
800 Hz | 0.042 |
1000 Hz | 0.034 |
1250 Hz | 0.029 |
1600 Hz | 0.02 |
2000 Hz | 0.02 |
2500 Hz | 0.019 |
3150 Hz | 0.019 |
4000 Hz | 0.017 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück