Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 6.43 |
63 Hz | 14.46 |
80 Hz | 18.8 |
100 Hz | 17.46 |
125 Hz | 14.33 |
160 Hz | 17.62 |
200 Hz | 16.73 |
250 Hz | 17.11 |
315 Hz | 20.63 |
400 Hz | 27 |
500 Hz | 27.55 |
630 Hz | 26.74 |
800 Hz | 33.16 |
1000 Hz | 35.36 |
1250 Hz | 40.42 |
1600 Hz | 40.05 |
2000 Hz | 40.78 |
2500 Hz | 39.88 |
3150 Hz | 39.75 |
4000 Hz | 41.17 |
5000 Hz | 40.01 |
Kommentar:
Zurück