Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14.15 |
63 Hz | 20.15 |
80 Hz | 18.7 |
100 Hz | 18.68 |
125 Hz | 19.61 |
160 Hz | 21.52 |
200 Hz | 23.06 |
250 Hz | 23.07 |
315 Hz | 28.03 |
400 Hz | 29.2 |
500 Hz | 28.12 |
630 Hz | 31.11 |
800 Hz | 31.64 |
1000 Hz | 35.1 |
1250 Hz | 39.57 |
1600 Hz | 40.81 |
2000 Hz | 42.91 |
2500 Hz | 43.14 |
3150 Hz | 45.2 |
4000 Hz | 45.76 |
5000 Hz | 45.99 |
Kommentar:
Zurück