Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.127 |
63 Hz | 0.099 |
80 Hz | 0.102 |
100 Hz | 0.101 |
125 Hz | 0.141 |
160 Hz | 0.128 |
200 Hz | 0.098 |
250 Hz | 0.11 |
315 Hz | 0.093 |
400 Hz | 0.095 |
500 Hz | 0.069 |
630 Hz | 0.061 |
800 Hz | 0.071 |
1000 Hz | 0.044 |
1250 Hz | 0.044 |
1600 Hz | 0.025 |
2000 Hz | 0.02 |
2500 Hz | 0.025 |
3150 Hz | 0.02 |
4000 Hz | 0.017 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück