Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.066 |
63 Hz | 0.085 |
80 Hz | 0.09 |
100 Hz | 0.053 |
125 Hz | 0.096 |
160 Hz | 0.096 |
200 Hz | 0.079 |
250 Hz | 0.077 |
315 Hz | 0.076 |
400 Hz | 0.05 |
500 Hz | 0.037 |
630 Hz | 0.048 |
800 Hz | 0.034 |
1000 Hz | 0.025 |
1250 Hz | 0.026 |
1600 Hz | 0.021 |
2000 Hz | 0.019 |
2500 Hz | 0.019 |
3150 Hz | 0.013 |
4000 Hz | 0.012 |
5000 Hz | 0.013 |
Kommentar:
Zurück