Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.117 |
63 Hz | 0.112 |
80 Hz | 0.088 |
100 Hz | 0.066 |
125 Hz | 0.076 |
160 Hz | 0.058 |
200 Hz | 0.046 |
250 Hz | 0.055 |
315 Hz | 0.06 |
400 Hz | 0.053 |
500 Hz | 0.05 |
630 Hz | 0.051 |
800 Hz | 0.053 |
1000 Hz | 0.055 |
1250 Hz | 0.043 |
1600 Hz | 0.042 |
2000 Hz | 0.031 |
2500 Hz | 0.03 |
3150 Hz | 0.026 |
4000 Hz | 0.023 |
5000 Hz | 0.018 |
Kommentar:
Zurück