Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 13.06 |
63 Hz | 18.21 |
80 Hz | 18.17 |
100 Hz | 20.43 |
125 Hz | 21.73 |
160 Hz | 22.86 |
200 Hz | 23.89 |
250 Hz | 19.03 |
315 Hz | 21.16 |
400 Hz | 23.95 |
500 Hz | 23.02 |
630 Hz | 24.79 |
800 Hz | 28.53 |
1000 Hz | 32.44 |
1250 Hz | 34.84 |
1600 Hz | 39.48 |
2000 Hz | 39.62 |
2500 Hz | 35.63 |
3150 Hz | 40.43 |
4000 Hz | 42.76 |
5000 Hz | 44.58 |
Kommentar:
Zurück