Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 3.65 |
63 Hz | 2.26 |
80 Hz | 6.08 |
100 Hz | 6.09 |
125 Hz | 11.21 |
160 Hz | 7.83 |
200 Hz | 11.48 |
250 Hz | 12.64 |
315 Hz | 9.89 |
400 Hz | 9.95 |
500 Hz | 12.68 |
630 Hz | 14.59 |
800 Hz | 17.68 |
1000 Hz | 22.81 |
1250 Hz | 28.53 |
1600 Hz | 35.17 |
2000 Hz | 31.61 |
2500 Hz | 29.15 |
3150 Hz | 34.48 |
4000 Hz | 38.72 |
5000 Hz | 44.6 |
Kommentar:
Zurück