Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14.78 |
63 Hz | 17.03 |
80 Hz | 16.16 |
100 Hz | 12.42 |
125 Hz | 18.63 |
160 Hz | 16.13 |
200 Hz | 16.14 |
250 Hz | 13.65 |
315 Hz | 14.78 |
400 Hz | 16.93 |
500 Hz | 18.62 |
630 Hz | 19.46 |
800 Hz | 26.47 |
1000 Hz | 29.56 |
1250 Hz | 35.65 |
1600 Hz | 41.17 |
2000 Hz | 43.55 |
2500 Hz | 40.32 |
3150 Hz | 40.11 |
4000 Hz | 44.61 |
5000 Hz | 50.12 |
Kommentar:
Zurück