Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.104 |
63 Hz | 0.126 |
80 Hz | 0.085 |
100 Hz | 0.094 |
125 Hz | 0.098 |
160 Hz | 0.116 |
200 Hz | 0.135 |
250 Hz | 0.153 |
315 Hz | 0.116 |
400 Hz | 0.094 |
500 Hz | 0.08 |
630 Hz | 0.069 |
800 Hz | 0.054 |
1000 Hz | 0.04 |
1250 Hz | 0.037 |
1600 Hz | 0.026 |
2000 Hz | 0.027 |
2500 Hz | 0.027 |
3150 Hz | 0.02 |
4000 Hz | 0.016 |
5000 Hz | 0.014 |
Kommentar:
Zurück