Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.181 |
63 Hz | 0.153 |
80 Hz | 0.106 |
100 Hz | 0.074 |
125 Hz | 0.122 |
160 Hz | 0.176 |
200 Hz | 0.154 |
250 Hz | 0.146 |
315 Hz | 0.118 |
400 Hz | 0.098 |
500 Hz | 0.058 |
630 Hz | 0.047 |
800 Hz | 0.043 |
1000 Hz | 0.042 |
1250 Hz | 0.033 |
1600 Hz | 0.025 |
2000 Hz | 0.018 |
2500 Hz | 0.026 |
3150 Hz | 0.022 |
4000 Hz | 0.017 |
5000 Hz | 0.016 |
Kommentar:
Zurück