Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 14.57 |
63 Hz | 14.76 |
80 Hz | 16.23 |
100 Hz | 18.39 |
125 Hz | 16.25 |
160 Hz | 18.91 |
200 Hz | 20.29 |
250 Hz | 24.61 |
315 Hz | 24.58 |
400 Hz | 25.92 |
500 Hz | 26.14 |
630 Hz | 27.3 |
800 Hz | 32.57 |
1000 Hz | 36.49 |
1250 Hz | 38.57 |
1600 Hz | 37.91 |
2000 Hz | 42.75 |
2500 Hz | 46.07 |
3150 Hz | 44.47 |
4000 Hz | 44.77 |
5000 Hz | 47.64 |
Kommentar:
Zurück