Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 13 |
63 Hz | 13.01 |
80 Hz | 12.65 |
100 Hz | 12.72 |
125 Hz | 17.63 |
160 Hz | 15.31 |
200 Hz | 16.43 |
250 Hz | 16.61 |
315 Hz | 17.46 |
400 Hz | 20.2 |
500 Hz | 22.62 |
630 Hz | 23.11 |
800 Hz | 30.98 |
1000 Hz | 29.04 |
1250 Hz | 34.18 |
1600 Hz | 39.04 |
2000 Hz | 42.21 |
2500 Hz | 43.73 |
3150 Hz | 43.74 |
4000 Hz | 45.61 |
5000 Hz | 45.64 |
Kommentar:
Zurück