Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 6.02 |
63 Hz | 6.88 |
80 Hz | 8.97 |
100 Hz | 11.97 |
125 Hz | 15.3 |
160 Hz | 7.04 |
200 Hz | 10.39 |
250 Hz | 12.39 |
315 Hz | 10.89 |
400 Hz | 13.73 |
500 Hz | 16.46 |
630 Hz | 14.55 |
800 Hz | 20.44 |
1000 Hz | 19.39 |
1250 Hz | 25 |
1600 Hz | 26.31 |
2000 Hz | 30.05 |
2500 Hz | 31.49 |
3150 Hz | 31.95 |
4000 Hz | 31.39 |
5000 Hz | 38.74 |
Kommentar:
Zurück