Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.84 |
63 Hz | 10.5 |
80 Hz | 11.6 |
100 Hz | 13.51 |
125 Hz | 16.34 |
160 Hz | 14.15 |
200 Hz | 14.45 |
250 Hz | 12.71 |
315 Hz | 15.03 |
400 Hz | 14.65 |
500 Hz | 18.09 |
630 Hz | 20.36 |
800 Hz | 24.05 |
1000 Hz | 28.69 |
1250 Hz | 31.89 |
1600 Hz | 36.69 |
2000 Hz | 42.46 |
2500 Hz | 39.84 |
3150 Hz | 42.89 |
4000 Hz | 41.48 |
5000 Hz | 44.27 |
Kommentar:
Zurück