Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.116 |
63 Hz | 0.106 |
80 Hz | 0.067 |
100 Hz | 0.101 |
125 Hz | 0.087 |
160 Hz | 0.049 |
200 Hz | 0.066 |
250 Hz | 0.054 |
315 Hz | 0.047 |
400 Hz | 0.044 |
500 Hz | 0.045 |
630 Hz | 0.057 |
800 Hz | 0.051 |
1000 Hz | 0.05 |
1250 Hz | 0.044 |
1600 Hz | 0.045 |
2000 Hz | 0.04 |
2500 Hz | 0.033 |
3150 Hz | 0.03 |
4000 Hz | 0.024 |
5000 Hz | 0.026 |
Kommentar:
Zurück