Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 4.32 |
63 Hz | 5.19 |
80 Hz | 7.04 |
100 Hz | 9.01 |
125 Hz | 12.38 |
160 Hz | 8.35 |
200 Hz | 10.14 |
250 Hz | 16.74 |
315 Hz | 14.93 |
400 Hz | 16.91 |
500 Hz | 14 |
630 Hz | 15.39 |
800 Hz | 24.96 |
1000 Hz | 26 |
1250 Hz | 33.18 |
1600 Hz | 35.89 |
2000 Hz | 34.33 |
2500 Hz | 32.47 |
3150 Hz | 31.01 |
4000 Hz | 33.22 |
5000 Hz | 37.52 |
Kommentar:
Zurück