Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.25 |
63 Hz | 13.56 |
80 Hz | 14.64 |
100 Hz | 17.15 |
125 Hz | 16.45 |
160 Hz | 14.09 |
200 Hz | 14.32 |
250 Hz | 17.06 |
315 Hz | 14.34 |
400 Hz | 17.01 |
500 Hz | 22.4 |
630 Hz | 18.81 |
800 Hz | 24.78 |
1000 Hz | 26.58 |
1250 Hz | 33.88 |
1600 Hz | 37.65 |
2000 Hz | 45.99 |
2500 Hz | 46.75 |
3150 Hz | 46.25 |
4000 Hz | 47.34 |
5000 Hz | 47.67 |
Kommentar:
Zurück