Norm-Trittschallpegel Ln zu B_sCE50_ipMF7_bWF6_jHB169||wL78 (Bauteil):
| Frequenzband | Norm-Trittschallpegel Ln in dB |
|---|---|
| 50 Hz | 64.1 |
| 63 Hz | 61.5 |
| 80 Hz | 51.6 |
| 100 Hz | 50.2 |
| 125 Hz | 48 |
| 160 Hz | 47.7 |
| 200 Hz | 43.8 |
| 250 Hz | 41.9 |
| 315 Hz | 40.1 |
| 400 Hz | 46.1 |
| 500 Hz | 42.8 |
| 630 Hz | 39.7 |
| 800 Hz | 40.7 |
| 1000 Hz | 41.5 |
| 1250 Hz | 39.9 |
| 1600 Hz | 38.1 |
| 2000 Hz | 39 |
| 2500 Hz | 36.8 |
| 3150 Hz | 33.5 |
| 4000 Hz | 27.6 |
| 5000 Hz | 19.4 |
Kommentar:
Zurück