Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 5.73 |
63 Hz | 10.18 |
80 Hz | 15.14 |
100 Hz | 19.15 |
125 Hz | 15.81 |
160 Hz | 15.48 |
200 Hz | 15.5 |
250 Hz | 20.5 |
315 Hz | 23.49 |
400 Hz | 17.88 |
500 Hz | 22.44 |
630 Hz | 25.52 |
800 Hz | 27.54 |
1000 Hz | 27.35 |
1250 Hz | 30.99 |
1600 Hz | 30.44 |
2000 Hz | 32.06 |
2500 Hz | 37.18 |
3150 Hz | 39.99 |
4000 Hz | 42.25 |
5000 Hz | 44.77 |
Kommentar:
Zurück