Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 19.12 |
63 Hz | 22.6 |
80 Hz | 19.53 |
100 Hz | 20.91 |
125 Hz | 23.19 |
160 Hz | 21.89 |
200 Hz | 19.17 |
250 Hz | 20.33 |
315 Hz | 23.61 |
400 Hz | 19.84 |
500 Hz | 21.6 |
630 Hz | 23.66 |
800 Hz | 25.8 |
1000 Hz | 27.66 |
1250 Hz | 31.38 |
1600 Hz | 32.31 |
2000 Hz | 36.57 |
2500 Hz | 39.71 |
3150 Hz | 41.6 |
4000 Hz | 44.94 |
5000 Hz | 45 |
Kommentar:
Zurück