Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.06 |
63 Hz | 0.077 |
80 Hz | 0.053 |
100 Hz | 0.054 |
125 Hz | 0.06 |
160 Hz | 0.061 |
200 Hz | 0.062 |
250 Hz | 0.059 |
315 Hz | 0.049 |
400 Hz | 0.047 |
500 Hz | 0.03 |
630 Hz | 0.032 |
800 Hz | 0.044 |
1000 Hz | 0.045 |
1250 Hz | 0.044 |
1600 Hz | 0.039 |
2000 Hz | 0.032 |
2500 Hz | 0.031 |
3150 Hz | 0.03 |
4000 Hz | 0.028 |
5000 Hz | 0.026 |
Kommentar:
Zurück