Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 15.88 |
63 Hz | 13.59 |
80 Hz | 17.98 |
100 Hz | 13.73 |
125 Hz | 10.62 |
160 Hz | 10.24 |
200 Hz | 12.53 |
250 Hz | 13.83 |
315 Hz | 12.52 |
400 Hz | 12.12 |
500 Hz | 11.28 |
630 Hz | 13.62 |
800 Hz | 12.33 |
1000 Hz | 14.16 |
1250 Hz | 15.23 |
1600 Hz | 18.38 |
2000 Hz | 18.47 |
2500 Hz | 21.18 |
3150 Hz | 22.31 |
4000 Hz | 23.87 |
5000 Hz | 26.68 |
Kommentar:
Zurück