Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.098 |
63 Hz | 0.11 |
80 Hz | 0.095 |
100 Hz | 0.09 |
125 Hz | 0.102 |
160 Hz | 0.138 |
200 Hz | 0.148 |
250 Hz | 0.103 |
315 Hz | 0.068 |
400 Hz | 0.053 |
500 Hz | 0.053 |
630 Hz | 0.034 |
800 Hz | 0.036 |
1000 Hz | 0.03 |
1250 Hz | 0.023 |
1600 Hz | 0.015 |
2000 Hz | 0.015 |
2500 Hz | 0.015 |
3150 Hz | 0.015 |
4000 Hz | 0.01 |
5000 Hz | 0.008 |
Kommentar:
Zurück