Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 2.73 |
63 Hz | 8.54 |
80 Hz | 13.12 |
100 Hz | 14.71 |
125 Hz | 13.36 |
160 Hz | 12.62 |
200 Hz | 16.42 |
250 Hz | 20.04 |
315 Hz | 20.19 |
400 Hz | 20.53 |
500 Hz | 19.43 |
630 Hz | 21.1 |
800 Hz | 27.47 |
1000 Hz | 31.6 |
1250 Hz | 33.42 |
1600 Hz | 32.67 |
2000 Hz | 36.5 |
2500 Hz | 39.98 |
3150 Hz | 43.1 |
4000 Hz | 44.8 |
5000 Hz | 49.52 |
Kommentar:
Zurück