Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 18.33 |
63 Hz | 16.98 |
80 Hz | 11.98 |
100 Hz | 15.65 |
125 Hz | 16.19 |
160 Hz | 19.29 |
200 Hz | 21.96 |
250 Hz | 23.07 |
315 Hz | 23.86 |
400 Hz | 24.86 |
500 Hz | 17.04 |
630 Hz | 18.73 |
800 Hz | 23.44 |
1000 Hz | 21.07 |
1250 Hz | 20.32 |
1600 Hz | 22.88 |
2000 Hz | 21.36 |
2500 Hz | 20.75 |
3150 Hz | 26.73 |
4000 Hz | 26.89 |
5000 Hz | 29.84 |
Kommentar:
Zurück