Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 8.86 |
63 Hz | 11.26 |
80 Hz | 7.76 |
100 Hz | 6.63 |
125 Hz | 3.91 |
160 Hz | 8.59 |
200 Hz | 10.56 |
250 Hz | 12.85 |
315 Hz | 14.38 |
400 Hz | 11.01 |
500 Hz | 11.22 |
630 Hz | 13.39 |
800 Hz | 12.96 |
1000 Hz | 14.48 |
1250 Hz | 17.28 |
1600 Hz | 17.47 |
2000 Hz | 16.41 |
2500 Hz | 15.97 |
3150 Hz | 18.43 |
4000 Hz | 21.12 |
5000 Hz | 21.91 |
Kommentar:
Zurück