Schalldämm-Maß R zu B_bCLT80_aC10_frM75||iMW60_bGP12_bGP12 (Bauteil):
Frequenzband | Schalldämm-Maß R in dB |
---|---|
50 Hz | 18.4 |
63 Hz | 20.5 |
80 Hz | 28.1 |
100 Hz | 34.9 |
125 Hz | 35.6 |
160 Hz | 38.7 |
200 Hz | 43.2 |
250 Hz | 48.3 |
315 Hz | 51.3 |
400 Hz | 56.1 |
500 Hz | 58.4 |
630 Hz | 61.1 |
800 Hz | 64.9 |
1000 Hz | 66.9 |
1250 Hz | 69.1 |
1600 Hz | 72.4 |
2000 Hz | 75.5 |
2500 Hz | 76.4 |
3150 Hz | 76.6 |
4000 Hz | 78.2 |
5000 Hz | 76.6 |
Kommentar:
Zurück