Schalldämm-Maß R zu B_bCLT80_bGP18_bGP18 (Bauteil):
| Frequenzband | Schalldämm-Maß R in dB |
|---|---|
| 50 Hz | 27.8 |
| 63 Hz | 20.7 |
| 80 Hz | 26.9 |
| 100 Hz | 28.2 |
| 125 Hz | 23.9 |
| 160 Hz | 27.6 |
| 200 Hz | 28.3 |
| 250 Hz | 31.1 |
| 315 Hz | 30.5 |
| 400 Hz | 31.2 |
| 500 Hz | 33.6 |
| 630 Hz | 35.7 |
| 800 Hz | 37.8 |
| 1000 Hz | 41.2 |
| 1250 Hz | 43.9 |
| 1600 Hz | 44.2 |
| 2000 Hz | 46.5 |
| 2500 Hz | 49.6 |
| 3150 Hz | 52.4 |
| 4000 Hz | 55.9 |
| 5000 Hz | 57.8 |
Kommentar:
Zurück