Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 10.96 |
63 Hz | 13.34 |
80 Hz | 18.46 |
100 Hz | 15.79 |
125 Hz | 16.17 |
160 Hz | 16.16 |
200 Hz | 18.07 |
250 Hz | 22.03 |
315 Hz | 24.28 |
400 Hz | 20.52 |
500 Hz | 18.11 |
630 Hz | 20.79 |
800 Hz | 23.91 |
1000 Hz | 22.52 |
1250 Hz | 23.88 |
1600 Hz | 23.52 |
2000 Hz | 26.88 |
2500 Hz | 26.26 |
3150 Hz | 28.8 |
4000 Hz | 28.81 |
5000 Hz | 32.4 |
Kommentar:
Zurück