Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 13.4 |
63 Hz | 16.7 |
80 Hz | 11.86 |
100 Hz | 15.16 |
125 Hz | 16.5 |
160 Hz | 18.38 |
200 Hz | 18.29 |
250 Hz | 22.03 |
315 Hz | 25.04 |
400 Hz | 22.69 |
500 Hz | 18.12 |
630 Hz | 27.06 |
800 Hz | 20.28 |
1000 Hz | 23.98 |
1250 Hz | 22.42 |
1600 Hz | 25.83 |
2000 Hz | 27.49 |
2500 Hz | 29.68 |
3150 Hz | 29.86 |
4000 Hz | 30.46 |
5000 Hz | 33.62 |
Kommentar:
Zurück