Frequenzband | richtungsgem. Schnellepegeldifferenz Dv,ji in dB |
---|---|
50 Hz | 11.06 |
63 Hz | 12.38 |
80 Hz | 15.44 |
100 Hz | 17.18 |
125 Hz | 15.23 |
160 Hz | 14.69 |
200 Hz | 12.73 |
250 Hz | 14.34 |
315 Hz | 17.12 |
400 Hz | 16.67 |
500 Hz | 14.61 |
630 Hz | 18.37 |
800 Hz | 18.09 |
1000 Hz | 17.75 |
1250 Hz | 17.03 |
1600 Hz | 16.05 |
2000 Hz | 18.94 |
2500 Hz | 17.24 |
3150 Hz | 19.93 |
4000 Hz | 25.73 |
5000 Hz | 24.63 |
Kommentar:
Zurück