Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.103 |
63 Hz | 0.064 |
80 Hz | 0.063 |
100 Hz | 0.091 |
125 Hz | 0.072 |
160 Hz | 0.063 |
200 Hz | 0.054 |
250 Hz | 0.043 |
315 Hz | 0.034 |
400 Hz | 0.022 |
500 Hz | 0.02 |
630 Hz | 0.019 |
800 Hz | 0.016 |
1000 Hz | 0.014 |
1250 Hz | 0.012 |
1600 Hz | 0.009 |
2000 Hz | 0.009 |
2500 Hz | 0.008 |
3150 Hz | 0.006 |
4000 Hz | 0.005 |
5000 Hz | 0.004 |
Kommentar:
Zurück