Frequenzband | Verlustfaktor η |
---|---|
50 Hz | 0.117 |
63 Hz | 0.037 |
80 Hz | 0.042 |
100 Hz | 0.084 |
125 Hz | 0.074 |
160 Hz | 0.087 |
200 Hz | 0.063 |
250 Hz | 0.062 |
315 Hz | 0.059 |
400 Hz | 0.058 |
500 Hz | 0.065 |
630 Hz | 0.07 |
800 Hz | 0.074 |
1000 Hz | 0.075 |
1250 Hz | 0.068 |
1600 Hz | 0.053 |
2000 Hz | 0.051 |
2500 Hz | 0.042 |
3150 Hz | 0.031 |
4000 Hz | 0.052 |
5000 Hz | 0.04 |
Kommentar:
Zurück