Norm-Trittschallpegel Ln zu B_sDRY30_ipWF20_wB80_bOSB22_jWS240||iCF240_jWS24_bGF12 (Bauteil):
| Frequenzband | Norm-Trittschallpegel Ln in dB |
|---|---|
| 50 Hz | 63 |
| 63 Hz | 63 |
| 80 Hz | 61 |
| 100 Hz | 69 |
| 125 Hz | 68 |
| 160 Hz | 63 |
| 200 Hz | 60 |
| 250 Hz | 52 |
| 315 Hz | 45 |
| 400 Hz | 42 |
| 500 Hz | 34 |
| 630 Hz | 28 |
| 800 Hz | 22 |
| 1000 Hz | 16 |
| 1250 Hz | 14 |
| 1600 Hz | 9 |
| 2000 Hz | 9 |
| 2500 Hz | 9 |
| 3150 Hz | 10 |
| 4000 Hz | 11 |
| 5000 Hz | 13 |
Kommentar: Daten aus Lignumdata, Bauteil A2294
Zurück